Наименование приза: сертификат на бесплатную мойку в количестве 5 (пять) шт.
№ПП | № купона победителя | Ф.И.О. | Служба такси |
1 | 2213 | Майранбек у З | Жорго |
2 | 11159 | Абдрахманов М М | Яндекс |
3 | 5761 | Кошалиев | Жорго |
4 | 8621 | Айлчиев | Яндекс |
5 | 3301 | Сакеев. А Ж | Жорго |
Наименование приза: зарядные устройства в количестве 10 (десять) шт.
№ПП | № купона победителя | Ф.И.О. | Служба такси |
1 | 6161 | Бапиев Т | Удача |
2 | 3385 | Климов В | удача |
3 | 7095 | Кулмырза Ч Б | Яндекс |
4 | 8310 | Шамшиев А К | Удача |
5 | 6490 | Амираулов | Намба |
6 | 0082 | Муратов Р А | Удача |
7 | 7425 | Темирбек у Б | Удача |
8 | 4865 | Жумабеков Т Н | Смс |
9 | 6637 | Асторкулов | Намба |
10 | 2933 | Максат | Смс |
Наименование приза: держатели для телефона в количестве 10 (десять) шт.
№ПП | № купона победителя | Ф.И.О. | Служба такси |
1 | 5003 | Сарпиев | Смс |
2 | 0460 | Нишанов Эрбол | ЭДСТ |
3 | 1999 | Ураимов | Яндекс |
4 | 0436 | Осмоналиев А И | Намба |
5 | 8549 | Жумаев М | Жорго |
6 | 4882 | Байымбетов | Яндекс |
7 | 6502 | Саматбеков А | Смс |
8 | 0441 | Алымбай у С | Смс |
9 | 9030 | Абдукадыров | Яндекс |
10 | 4770 | Бекмурзаев | Удача |
Наименование приза: топливный сертификат на 10 литров 10 (десять) шт.
№ПП | № купона победителя | Ф.И.О. | Служба такси |
1 | 6343 | Климов | Удача |
2 | 0296 | Ырысбай у У | Яндекс |
3 | 8831 | Садиров | Смс |
4 | 6945 | Жумабеков | Тумар |
5 | 1729 | Абдукаров М З | Яндекс |
6 | 5074 | Тыналиев | удача |
7 | 0874 | Бороков К | Смс |
8 | 3452 | Нуруд у К | Жорго |
9 | 8093 | АМК | Намба |
10 | 3186 | Иманалиев | Смс |
Наименование приза: топливный сертификат на 20 литров 5 (пять) шт.
№ПП | № купона победителя | Ф.И.О. | Служба такси |
1 | 0266 | Монолбаев | Рекорд |
2 | 1323 | Абдылдаев | Яндекс |
3 | 0010 | Смс | |
4 | 6079 | Айсабеков | Яндекс |
5 | 11250 | Турсунбеков | Жорго |
Наименование приза: Канистра моторного масла
№ПП | № купона победителя | Ф.И.О. | Служба такси |
1 | 0896 | Козокулов | Намба |
2 | 9705 | Джаманбеков | Удача |
3 | 1824 | Абдрахманов | Смс |
4 | 0819 | Солобаев | Смс |
5 | 0263 | Акишев РА | Жорго |
6 | 3888 | Султангазиев | Яндекс |
7 | 1492 | Асанов | Жорго |
8 | 3795 | Калманбетов | Жорго |
9 | 0754 | Жорго | |
10 | 0027 | Акматов | Лидер |
Наименование приза: смартфона 3 (три) шт.
№ПП | № купона победителя | Ф.И.О. | Служба такси |
1 | 5782 | Курманбеков | Намба |
2 | 7506 | Сапаралиев | Яндекс |
3 | 7010 | Кыдыралиева | Рекорд |
Наименование приза: Плазменный телевизор: в количестве 1 (один) шт.
№ПП | № купона победителя | Ф.И.О. | Служба такси |
1 | 6993 | Майрамбек | Жорго |
Наименование приза: 1000 литров в количестве 1 (один) шт.
№ПП | № купона победителя | Ф.И.О. | Служба такси |
1 | 5885 | Бикиев Т К | Удача |